Lasso回归2 (Lasso regression)
该方法通过两个正则化参数 (Lambda值) 从众多变量筛选出关键变量。
📦 您将获得:
✅ | 交叉验证结果矢量图 |
✅ | Lasso路径矢量图 |
🌟 | 结果解读简报 |
✅ | 结果文档 (包含Lambda值、关键变量及回归方程) |
✅ | 方法参考文献 |
✅ | 所用R包及其功能 (用于方法撰写) |
温馨提醒:
· | 结果解读简报将在完成分析后的一个工作日内发送到您的邮箱。 |
· | 如需对图片进行细节调整和美化或对结果有疑问,欢迎添加客服微信进行免费处理。 |
分析结果图(根据示例数据得到)
示例数据
target | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | X18 | X19 | X20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | -0.56 | -0.71 | 2.2 | -0.72 | -0.07 | -0.6 | 1.07 | -0.73 | 0.36 | -1.01 | -1 | 0.92 | 0.62 | -0.75 | -1.09 | -0.82 | -0.29 | -0.19 | -1.29 | 1.54 |
4.01 | -0.23 | 0.26 | 1.31 | -0.75 | -1.17 | -0.99 | -0.03 | -1.54 | -0.66 | -0.79 | -1.04 | 0.8 | -0.76 | -0.32 | -0.67 | -0.31 | 0.66 | -0.47 | -0.65 | -0.46 |
8.32 | 1.56 | -0.25 | -0.27 | -0.94 | -0.63 | 1.03 | -0.03 | -0.69 | 0.86 | 0.3 | -0.02 | -0.94 | 0.85 | -1.15 | 0.71 | -0.9 | -0.45 | -3.05 | -0.06 | -0.03 |
7.4 | 0.07 | -0.35 | 0.54 | -1.05 | -0.03 | 0.75 | -1.52 | 0.12 | 1.15 | 1.64 | -0.13 | -1.4 | -0.75 | 0.35 | -0.43 | 0.63 | -0.59 | 1.87 | 1.26 | 1.64 |
8.29 | 0.13 | -0.95 | -0.41 | -0.44 | 0.67 | -1.51 | 0.79 | -1.36 | 0.28 | 1.08 | -2.55 | 0.16 | 0.63 | 0.42 | 0.23 | 1.12 | -1.71 | 1.79 | 1.59 | -0.33 |
📊 数据说明
这是一份示例数据集,包含了以下特点:
- 数据来源于真实案例
- 经过脱敏和预处理
- 适合用于演示分析流程