

主坐标分析 (Principal Coordinates Analysis)
该方法基于距离矩阵将数据降维,用于可视化样本组间的相似性和差异性。
📦 您将获得:
✅ | 主坐标分析二维散点图矢量图(.pdf)、位图(.tif) |
🌟 | 结果解读简报 |
✅ | 方法相关参考文献 |
✅ | 所用 R 包 |
温馨提醒:
· | 结果解读简报将在完成分析后的一个工作日内发送到您的邮箱。 |
· | 如需对图片进行细节调整和美化或对结果有疑问,欢迎在左下角联系客服进行免费处理。 |
价格
¥45.00
状态
可下单
分析结果图(根据示例数据得到)

示例数据
示例文件 1: PCoA_data.csv
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.00 | 13.00 | 3.00 | 60.00 | 56.00 | 142.00 | 100.00 | 129.00 | 88.00 | 131.00 | 178.00 | 98.00 | 194.00 | 191.00 | 85.00 |
37.00 | 9.00 | 28.00 | 91.00 | 38.00 | 73.00 | 88.00 | 99.00 | 70.00 | 145.00 | 178.00 | 85.00 | 169.00 | 128.00 | 136.00 |
8.00 | 78.00 | 19.00 | 57.00 | 25.00 | 85.00 | 53.00 | 66.00 | 140.00 | 99.00 | 189.00 | 156.00 | 85.00 | 32.00 | 151.00 |
25.00 | 64.00 | 10.00 | 11.00 | 99.00 | 64.00 | 83.00 | 99.00 | 58.00 | 146.00 | 171.00 | 114.00 | 53.00 | 158.00 | 54.00 |
78.00 | 55.00 | 58.00 | 12.00 | 22.00 | 89.00 | 83.00 | 92.00 | 72.00 | 79.00 | 164.00 | 104.00 | 55.00 | 182.00 | 175.00 |
示例文件 2: PCoA_group.csv
sample | group |
---|---|
A1 | A |
A2 | A |
A3 | A |
A4 | A |
A5 | A |